![]() |
|||
Système autonome et intelligent de contrôle climatique. |
|||
CHAUFFAGE - Atteint une autonomie en chauffage de plus de 24 h CLIMATISATION - Atteint une autonomie en climatisation de 4 h à 8 h RESPECTE LES NOUVELLES NORMES CANADIENNES ET - Diminue de plus de 80 % les émissions de CO2 et d’autres gaz OFFRE UN RETOUR SUR L’INVESTISSEMENT DE 12 À 18 MOIS - Apporte des économies annuelles potentielles de 6 000 $ à 8 000 $ |
![]() |
|
|
![]() |
|||
Adapté à tous les climats |
|||
Le Novacab est actuellement utilisé |
![]() |
|||
CONFORT ET SIMPLICITÉ - Sommeil paisible sans le bruit dérangeant |
![]() |
|
| Caractéristiques nominales du Novacab | ||||
| Puissance nominale en climatisation | 6 800 BTU/h |
|||
| Capacité nominale en déshumidification | 0,75 l/h |
|||
| Ampérage nominal en climatisation | de 4 A à 6 A |
|||
| Autonomie en climatisation | de 4 h à 8 h (jusqu’à 12 h en conditions d’opération optimales) |
|||
| Puissance nominale en chauffage | 17 000 BTU/h |
|||
| Consommation maximale de diesel en chauffage | 1 l / 6 h |
|||
| Ampérage maximal en chauffage | 10 A |
|||
| Masse du système | 125 kg (275 lb) |
|||
| Débit d’air normal | 100 l/s (212 pi3/min) |
|||
| Contrôle thermostatique | Température de confort (consigne) ajustable entre 15 ˚C |
|||
| Autres options | - Préchauffage de la cabine |
|
Novacab inc. |
|
|